Forretter & Supper | Ta med hjem | Restaurant | |
1a | Vårrull * G, S | kr 85,00 | kr 98,00 |
1b | Vårrull Vegetar *G | kr 85,00 | kr 98,00 |
2 | Pekingsuppe *S,E,SE | kr 95,00 | kr 108,00 |
3 | Kyllingsuppe *S,E,SE | kr 95,00 | kr 108,00 |
Oksekjøtt | |||
4 | Biff chop suey *S,SL | kr 198,00 | kr 230,00 |
5 | Biff a la Si Chuan
*S,SL,SE![]() ![]() ![]() |
kr 218,00 | kr 258,00 |
6 | Wokstekt oksekjøtt i karrisaus![]() |
kr 198,00 | kr 230,00 |
7 | Wokstekt oksekjøtt med brokkoli i øystesaus *S,SK,G | kr 218,00 | kr 248,00 |
8 | Biff a la Kina *SL | kr 238,00 | kr 268,00 |
9 | Biff med peppersaus![]() |
kr 238,00 | kr 268,00 |
Svinekjøtt | |||
10 | Frityrstekt svinekjøtt i sursøtsaus *E,SE # | kr 198,00 | kr 230,00 |
11 | Svinekjøtt chop suey *S,SL | kr 208,00 | kr 238,00 |
13 | Svinekjøtt med grønnsaker i karrisaus![]() |
kr 238,00 | kr 268,00 |
Kylling & And | |||
14 | Frityrstekt kylling med hvitløk
i Ho Ho's unik saus
![]() |
kr 215,00 | kr 248,00 |
15 | Kylling chop suey *S,SL | kr 198,00 | kr 230,00 |
16 | Frityrstekt kylling i sursøtsaus *E,SN # | kr 215,00 | kr 248,00 |
17 | Kylling med grønnsaker i karrisaus![]() |
kr 198,00 | kr 230,00 |
21 | Ho Ho`s Pekingand *S,SL,E,SE # | kr 268,00 | kr 298,00 |
22 | Sprøstekt and i sursøtsaus *G,SN | kr 268,00 | kr 298,00 |
Sjømat | |||
18 | Stekte kongereker og blekksprut i chilli
og hvitløksaus![]() ![]() ![]() |
kr 240,00 | kr 278,00 |
19 | Frityrstekt blekksprut i Ho Ho's unik saus![]() |
kr 225,00 | kr 248,00 |
20 | Sprøstekt kongereker i sursøtsaus *G,SN,SK | kr 240,00 | kr 268,00 |
23 | Stekte kongereker med brokkoli *S,SK,G | kr 240,00 | kr 268,00 |
Krydder retter | |||
24 | Wokstekt kylling i Gong Bao saus![]() |
kr 208,00 | kr 238,00 |
25 | Wokstekt biff i Gong Bao saus![]() |
kr 208,00 | kr 238,00 |
26 |
Wokstekt svinekjøtt i Gong Bao saus![]() |
kr 208,00 | kr 238,00 |
27 | Wokstekt biff i bønnesaus *S,SL | kr 208,00 | kr 238,00 |
28 | Wokstekt biff med tomater og løk i
chilli og tomatsaus![]() |
kr 208,00 | kr 238,00 |
Stekt ris | Ta med hjem | Restaurant | |
29 | Stekt ris med skinke, reker og egg *S,E | kr 198,00 | kr 230,00 |
30 | Stekt ris med kylling og egg *S,E | kr 198,00 | kr 230,00 |
31 | Stekt ris med oksekjøtt og karri![]() |
kr 210,00 | kr 238,00 |
32 | Stekte grønnsaker i soyasaus Vegetar rett *S,SL | kr 198,00 | kr 230,00 |
33 | Stekt ris med grønnsaker i soyasaus Vegetar rett *S,E | kr 198,00 | kr 230,00 |
Stekte nudler | |||
34 | Chow mein med oksekjøtt *G,S,SL | kr 228,00 | kr 258,00 |
35 | Chow mein med kylling *G,S,SL | kr 228,00 | kr 258,00 |
36 | Chow mein med svinekjøtt *G,S,SL | kr 228,00 | kr 258,00 |
Norsk mat | |||
41 | 1/2 Frityrstekt kylling med pommes frites og salat # | kr 218,00 | kr 248,00 |
42 | 1/4 Frityrstekt kylling med pommes frites # | kr 118,00 | kr 148,00 |
43 | Pølse og pommes frites # | kr 118,00 | kr 148,00 |
Ho Ho's kinesiske retter | |||
38 | Sprøstekt Wanton i sursøtsaus *G,E,SK | kr 215,00 | kr 248,00 |
45 | Sprøstekt fisk i hvitløk og bønnesaus *S,SL,SN,F # | kr 215,00 | kr 248,00 |
46 | Frityrstekt svineribbe i BBQ saus *G,SL # | kr 238,00 | kr 268,00 |
47 | Stekt svinekjøtt a la Si Chuan![]() ![]() ![]() |
kr 218,00 | kr 248,00 |
48 | Biff med grønnsaker i Sate saus *SL | kr 218,00 | kr 248,00 |
49 | Biff med grønnsaker, chilli og
hvitløkssaus ![]() ![]() ![]() |
kr 218,00 | kr 248,00 |
50 | Stekt kylling a la Tzuo Zhong i sursøt
chillisaus![]() ![]() |
kr 218,00 | kr 248,00 |
Kokkens anbefalinger | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
71 | Kylling, grønnsaker i rød thai karrisaus
og kokosnøttsaus![]() ![]() ![]() |
kr 238,00 | kr 268,00 |
72 | Biff og grønnsaker i rød thai karri og
kokosnøttsaus![]() ![]() ![]() |
kr 238,00 | kr 268,00 |
73 | Kongereker og grønnsaker i rød thai
karri og kokosnøttsaus![]() ![]() ![]() |
kr 248,00 | kr 278,00 |
Middag for 2 | ||||
Vårrull vegetar * G | ||||
Wokstekt biff i soyasaus *S,SL | Ta med hjem | Restaurant | ||
Frityrstekt kylling med hvitløk i Ho
Ho's unik saus ![]() |
kr 585,00 | kr 675,00 | ||
Middag for 3 | ||||
Vårull vegetar * G | ||||
Biff a la Si Chuan![]() ![]() ![]() |
||||
Frityrstekt svinekjøtt i sursøtsaus *E,SE # | ||||
Wokstekt kylling i Gong Bao saus![]() |
kr 879,00 | kr 1010,00 | ||
Middag for 4 | ||||
Vårrull vegetar * G | ||||
Frityrstekt svineribbe i BBQ saus *G,SL, # | ||||
Frityrstekt svinekjøtt i sursøtsaus *E,SN,# | ||||
Wokstekt biff i karrisaus![]() |
||||
Wokstekt kylling i Gong Bao saus![]() |
kr 1183,00 | kr 1358,00 | ||
Lunsj retter: Tirsdag-fredag kl: 14:00-17:00 | ||||
61 | Kylling chop suey *S,SL | kr 128,00 | kr 158,00 | |
62 | Kylling i karrisaus![]() |
kr 128,00 | kr 158,00 | |
63 | Biff chop suey *S,SL | kr 128,00 | kr 158,00 | |
64 | Biff med sjampinjong og bambusskudd *S,SL | kr 128,00 | kr 158,00 | |
65 | Frityrstekt svinekjøtt i sursøtsaus *E,SE # | kr 128,00 | kr 158,00 | |
Drikke & Dessert | ||||
Leskedrikke 0,5 Liter | kr 40,00 | kr 55,00 | ||
Leskedrikke 1,5 Liter | kr 78,00 | kr 88,00 | ||
Stekt banan med is *G, M | kr 85,00 | kr 95,00 | ||
Snacks & Tilbehør | ||||
Pommes frites # | kr 50,00 | kr 60,00 | ||
Rekechips *G | kr 30,00 | kr 60,00 | ||
Ris | kr 38,00 | kr 48,00 | ||
Ekstra stekt ris | kr 68,00 | kr 78,00 | ||
Ekstra chow mein | kr 58,00 | kr 68,00 |
ALLERGENER
*G: Gluten / S: Soya / E: Egg / N: Nøtter / SL: Selleri / SN: Sennep / SE: Seasamfrø / SK: Skalldry / F: Fisk / B: Bløtdyr / M: Melk
# Mat som ikke inneholder gluten, men har blitt fritert i samme olje som glutenholdig mat.
Ingen av våre retter inneholder lupin, svoveldioksid og sulfitter. |